WARKOPGAMING
Hasil Result Pasaran TEXAS MORNING (MINGGU OFF)

Situs Resmi : https://www.txlottery.org/export/sites/lottery/Games/Daily_4/index.html

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-12-03 Selasa 1142 - TXM 2781 Detail
2 2024-12-02 Senin 1141 - TXM 8647 Detail
3 2024-11-30 Sabtu 1140 - TXM 0640 Detail
4 2024-11-29 Jumat 1139 - TXM 2138 Detail
5 2024-11-28 Kamis 1138 - TXM 7258 Detail
6 2024-11-27 Rabu 1137 - TXM 4682 Detail
7 2024-11-26 Selasa 1136 - TXM 8735 Detail
8 2024-11-25 Senin 1135 - TXM 2629 Detail
9 2024-11-23 Sabtu 1134 - TXM 1378 Detail
10 2024-11-22 Jumat 1133 - TXM 4604 Detail
11 2024-11-21 Kamis 1132 - TXM 6205 Detail
12 2024-11-20 Rabu 1131 - TXM 7619 Detail
13 2024-11-19 Selasa 1130 - TXM 3039 Detail
14 2024-11-18 Senin 1129 - TXM 4812 Detail
15 2024-11-16 Sabtu 1128 - TXM 7507 Detail
16 2024-11-15 Jumat 1127 - TXM 6828 Detail
17 2024-11-14 Kamis 1126 - TXM 2074 Detail
18 2024-11-13 Rabu 1125 - TXM 5799 Detail
19 2024-11-12 Selasa 1124 - TXM 0482 Detail
20 2024-11-11 Senin 1123 - TXM 6927 Detail
21 2024-11-09 Sabtu 1122 - TXM 1921 Detail
22 2024-11-08 Jumat 1121 - TXM 7626 Detail
23 2024-11-07 Kamis 1120 - TXM 9426 Detail
24 2024-11-06 Rabu 1119 - TXM 3968 Detail
25 2024-11-05 Selasa 1118 - TXM 2414 Detail
26 2024-11-04 Senin 1117 - TXM 9528 Detail
27 2024-11-02 Sabtu 1116 - TXM 9178 Detail
28 2024-11-01 Jumat 1115 - TXM 8420 Detail
29 2024-10-31 Kamis 1114 - TXM 9456 Detail
30 2024-10-30 Rabu 1113 - TXM 1313 Detail
31 2024-10-29 Selasa 1112 - TXM 1808 Detail
32 2024-10-28 Senin 1111 - TXM 8898 Detail
33 2024-10-26 Sabtu 1110 - TXM 6353 Detail
34 2024-10-25 Jumat 1109 - TXM 8709 Detail
35 2024-10-24 Kamis 1108 - TXM 5456 Detail
36 2024-10-23 Rabu 1107 - TXM 6399 Detail
37 2024-10-22 Selasa 1106 - TXM 2497 Detail
38 2024-10-21 Senin 1105 - TXM 5236 Detail
39 2024-10-19 Sabtu 1104 - TXM 5678 Detail
40 2024-10-18 Jumat 1103 - TXM 6800 Detail
41 2024-10-17 Kamis 1102 - TXM 3735 Detail
42 2024-10-16 Rabu 1101 - TXM 1260 Detail
43 2024-10-15 Selasa 1100 - TXM 0582 Detail
44 2024-10-14 Senin 1099 - TXM 4874 Detail
45 2024-10-12 Sabtu 1098 - TXM 7914 Detail
46 2024-10-11 Jumat 1097 - TXM 5929 Detail
47 2024-10-10 Kamis 1096 - TXM 1308 Detail
48 2024-10-09 Rabu 1095 - TXM 8555 Detail
49 2024-10-08 Selasa 1094 - TXM 4260 Detail
50 2024-10-07 Senin 1093 - TXM 9592 Detail
51 2024-10-05 Sabtu 1092 - TXM 7732 Detail
52 2024-10-04 Jumat 1091 - TXM 5478 Detail
53 2024-10-03 Kamis 1090 - TXM 9694 Detail
54 2024-10-02 Rabu 1089 - TXM 2850 Detail
55 2024-10-01 Selasa 1088 - TXM 1962 Detail
56 2024-09-30 Senin 1087 - TXM 2331 Detail
57 2024-09-28 Sabtu 1086 - TXM 9258 Detail
58 2024-09-27 Jumat 1085 - TXM 1780 Detail
59 2024-09-26 Kamis 1084 - TXM 3725 Detail
60 2024-09-25 Rabu 1083 - TXM 3101 Detail
61 2024-09-24 Selasa 1082 - TXM 9820 Detail
62 2024-09-23 Senin 1081 - TXM 9374 Detail
63 2024-09-21 Sabtu 1080 - TXM 6981 Detail
64 2024-09-20 Jumat 1079 - TXM 3859 Detail
65 2024-09-19 Kamis 1078 - TXM 6778 Detail
66 2024-09-18 Rabu 1077 - TXM 6452 Detail
67 2024-09-17 Selasa 1076 - TXM 9257 Detail
68 2024-09-16 Senin 1075 - TXM 0590 Detail
69 2024-09-14 Sabtu 1074 - TXM 3114 Detail
70 2024-09-13 Jumat 1073 - TXM 2790 Detail
71 2024-09-12 Kamis 1072 - TXM 8947 Detail
72 2024-09-11 Rabu 1071 - TXM 4787 Detail
73 2024-09-10 Selasa 1070 - TXM 2206 Detail
74 2024-09-09 Senin 1069 - TXM 0477 Detail
75 2024-09-07 Sabtu 1068 - TXM 9605 Detail
76 2024-09-06 Jumat 1067 - TXM 3760 Detail
77 2024-09-05 Kamis 1066 - TXM 6937 Detail
78 2024-09-04 Rabu 1065 - TXM 8155 Detail
79 2024-09-03 Selasa 1064 - TXM 0903 Detail
80 2024-09-02 Senin 1063 - TXM 0016 Detail
81 2024-08-31 Sabtu 1062 - TXM 3697 Detail
82 2024-08-30 Jumat 1061 - TXM 5863 Detail
83 2024-08-29 Kamis 1060 - TXM 0823 Detail
84 2024-08-28 Rabu 1059 - TXM 3337 Detail
85 2024-08-27 Selasa 1058 - TXM 8959 Detail
86 2024-08-26 Senin 1057 - TXM 3528 Detail
87 2024-08-24 Sabtu 1056 - TXM 9087 Detail
88 2024-08-23 Jumat 1055 - TXM 7922 Detail
89 2024-08-22 Kamis 1054 - TXM 2396 Detail
90 2024-08-21 Rabu 1053 - TXM 5552 Detail
91 2024-08-20 Selasa 1052 - TXM 8314 Detail
92 2024-08-19 Senin 1051 - TXM 2662 Detail
93 2024-08-17 Sabtu 1050 - TXM 7478 Detail
94 2024-08-16 Jumat 1049 - TXM 0367 Detail
95 2024-08-15 Kamis 1048 - TXM 5082 Detail
96 2024-08-14 Rabu 1047 - TXM 4083 Detail
97 2024-08-13 Selasa 1046 - TXM 0703 Detail
98 2024-08-12 Senin 1045 - TXM 9105 Detail
99 2024-08-10 Sabtu 1044 - TXM 6476 Detail
100 2024-08-09 Jumat 1043 - TXM 1067 Detail
101 2024-08-08 Kamis 1042 - TXM 2864 Detail
102 2024-08-07 Rabu 1041 - TXM 6535 Detail
103 2024-08-06 Selasa 1040 - TXM 0457 Detail
104 2024-08-05 Senin 1039 - TXM 0169 Detail
105 2024-08-03 Sabtu 1038 - TXM 2214 Detail
106 2024-08-02 Jumat 1037 - TXM 1452 Detail
107 2024-08-01 Kamis 1036 - TXM 0812 Detail
108 2024-07-31 Rabu 1035 - TXM 7858 Detail
109 2024-07-30 Selasa 1034 - TXM 5207 Detail
110 2024-07-29 Senin 1033 - TXM 1217 Detail
111 2024-07-27 Sabtu 1032 - TXM 2990 Detail
112 2024-07-26 Jumat 1031 - TXM 3166 Detail
113 2024-07-25 Kamis 1030 - TXM 8581 Detail
114 2024-07-24 Rabu 1029 - TXM 1079 Detail
115 2024-07-23 Selasa 1028 - TXM 5815 Detail
116 2024-07-22 Senin 1027 - TXM 6496 Detail
117 2024-07-20 Sabtu 1026 - TXM 5084 Detail
118 2024-07-19 Jumat 1025 - TXM 7673 Detail
119 2024-07-18 Kamis 1024 - TXM 6344 Detail
120 2024-07-17 Rabu 1023 - TXM 7562 Detail
121 2024-07-16 Selasa 1022 - TXM 1196 Detail
122 2024-07-15 Senin 1021 - TXM 3876 Detail
123 2024-07-13 Sabtu 1020 - TXM 9766 Detail
124 2024-07-12 Jumat 1019 - TXM 9583 Detail
125 2024-07-11 Kamis 1018 - TXM 0770 Detail
126 2024-07-10 Rabu 1017 - TXM 7536 Detail
127 2024-07-09 Selasa 1016 - TXM 6234 Detail
128 2024-07-08 Senin 1015 - TXM 3647 Detail
129 2024-07-06 Sabtu 1014 - TXM 0354 Detail
130 2024-07-05 Jumat 1013 - TXM 4159 Detail
131 2024-07-04 Kamis 1012 - TXM 3750 Detail
132 2024-07-03 Rabu 1011 - TXM 8920 Detail
133 2024-07-02 Selasa 1010 - TXM 8348 Detail
134 2024-07-01 Senin 1009 - TXM 8374 Detail
135 2024-06-29 Sabtu 1008 - TXM 0436 Detail
136 2024-06-28 Jumat 1007 - TXM 5485 Detail
137 2024-06-27 Kamis 1006 - TXM 5984 Detail
138 2024-06-26 Rabu 1005 - TXM 5840 Detail
139 2024-06-25 Selasa 1004 - TXM 1568 Detail
140 2024-06-24 Senin 1003 - TXM 1998 Detail
141 2024-06-22 Sabtu 1002 - TXM 2332 Detail
142 2024-06-21 Jumat 1001 - TXM 9331 Detail
143 2024-06-20 Kamis 1000 - TXM 1631 Detail
144 2024-06-19 Rabu 999 - TXM 0202 Detail
145 2024-06-18 Selasa 998 - TXM 9757 Detail
146 2024-06-17 Senin 997 - TXM 9391 Detail
147 2024-06-15 Sabtu 996 - TXM 8688 Detail
148 2024-06-14 Jumat 995 - TXM 3165 Detail
149 2024-06-13 Kamis 994 - TXM 3019 Detail
150 2024-06-12 Rabu 993 - TXM 5140 Detail
151 2024-06-11 Selasa 992 - TXM 0715 Detail
152 2024-06-10 Senin 991 - TXM 3193 Detail
153 2024-06-08 Sabtu 990 - TXM 3058 Detail
154 2024-06-07 Jumat 989 - TXM 1442 Detail
155 2024-06-06 Kamis 988 - TXM 4303 Detail
156 2024-06-05 Rabu 987 - TXM 1911 Detail
157 2024-06-04 Selasa 986 - TXM 3064 Detail
158 2024-06-03 Senin 985 - TXM 5270 Detail
159 2024-06-01 Sabtu 984 - TXM 4691 Detail
160 2024-05-31 Jumat 983 - TXM 1925 Detail
161 2024-05-30 Kamis 982 - TXM 9385 Detail
162 2024-05-29 Rabu 981 - TXM 6893 Detail
163 2024-05-28 Selasa 980 - TXM 1836 Detail
164 2024-05-27 Senin 979 - TXM 7898 Detail
165 2024-05-25 Sabtu 978 - TXM 7528 Detail
166 2024-05-24 Jumat 977 - TXM 5967 Detail
167 2024-05-23 Kamis 976 - TXM 2227 Detail
168 2024-05-22 Rabu 975 - TXM 1886 Detail
169 2024-05-21 Selasa 974 - TXM 5992 Detail
170 2024-05-20 Senin 973 - TXM 8600 Detail
171 2024-05-18 Sabtu 972 - TXM 1281 Detail
172 2024-05-17 Jumat 971 - TXM 4550 Detail
173 2024-05-16 Kamis 970 - TXM 3537 Detail
174 2024-05-15 Rabu 969 - TXM 2248 Detail
175 2024-05-14 Selasa 968 - TXM 5355 Detail
176 2024-05-13 Senin 967 - TXM 0547 Detail
177 2024-05-11 Sabtu 966 - TXM 4829 Detail
178 2024-05-10 Jumat 965 - TXM 5220 Detail
179 2024-05-09 Kamis 964 - TXM 8509 Detail
180 2024-05-08 Rabu 963 - TXM 9783 Detail
181 2024-05-07 Selasa 962 - TXM 3437 Detail
182 2024-05-06 Senin 961 - TXM 2731 Detail
183 2024-05-04 Sabtu 960 - TXM 7147 Detail
184 2024-05-03 Jumat 959 - TXM 8535 Detail
185 2024-05-02 Kamis 958 - TXM 1494 Detail
186 2024-05-01 Rabu 957 - TXM 2172 Detail
187 2024-04-30 Selasa 956 - TXM 9764 Detail
188 2024-04-29 Senin 955 - TXM 2276 Detail
189 2024-04-27 Sabtu 954 - TXM 8576 Detail
190 2024-04-26 Jumat 953 - TXM 5140 Detail
191 2024-04-25 Kamis 952 - TXM 6785 Detail
192 2024-04-24 Rabu 951 - TXM 3148 Detail
193 2024-04-23 Selasa 950 - TXM 3833 Detail
194 2024-04-22 Senin 949 - TXM 1497 Detail
195 2024-04-20 Sabtu 948 - TXM 7478 Detail
196 2024-04-19 Jumat 947 - TXM 3507 Detail
197 2024-04-18 Kamis 946 - TXM 6287 Detail
198 2024-04-17 Rabu 945 - TXM 9287 Detail
199 2024-04-16 Selasa 944 - TXM 3959 Detail
200 2024-04-15 Senin 943 - TXM 5895 Detail
201 2024-04-13 Sabtu 942 - TXM 6498 Detail
202 2024-04-12 Jumat 941 - TXM 5772 Detail
203 2024-04-11 Kamis 940 - TXM 3039 Detail
204 2024-04-10 Rabu 939 - TXM 9529 Detail
205 2024-04-09 Selasa 938 - TXM 4860 Detail
206 2024-04-08 Senin 937 - TXM 7651 Detail
207 2024-04-06 Sabtu 936 - TXM 8221 Detail
208 2024-04-05 Jumat 935 - TXM 1760 Detail
209 2024-04-04 Kamis 934 - TXM 4814 Detail
210 2024-04-03 Rabu 933 - TXM 5353 Detail
211 2024-04-02 Selasa 932 - TXM 9478 Detail
212 2024-04-01 Senin 931 - TXM 3398 Detail
213 2024-03-30 Sabtu 930 - TXM 8318 Detail
214 2024-03-29 Jumat 929 - TXM 9221 Detail
215 2024-03-28 Kamis 928 - TXM 4191 Detail
216 2024-03-27 Rabu 927 - TXM 4370 Detail
217 2024-03-26 Selasa 926 - TXM 1026 Detail
218 2024-03-25 Senin 925 - TXM 4935 Detail
219 2024-03-23 Sabtu 924 - TXM 1593 Detail
220 2024-03-22 Jumat 923 - TXM 7484 Detail
221 2024-03-21 Kamis 922 - TXM 3497 Detail
222 2024-03-20 Rabu 921 - TXM 5504 Detail
223 2024-03-19 Selasa 920 - TXM 2268 Detail
224 2024-03-18 Senin 919 - TXM 1958 Detail
225 2024-03-16 Sabtu 918 - TXM 8307 Detail
226 2024-03-15 Jumat 917 - TXM 8963 Detail
227 2024-03-14 Kamis 916 - TXM 2923 Detail
228 2024-03-13 Rabu 915 - TXM 1289 Detail
229 2024-03-12 Selasa 914 - TXM 4166 Detail
230 2024-03-11 Senin 913 - TXM 5324 Detail
231 2024-03-09 Sabtu 912 - TXM 0464 Detail
232 2024-03-08 Jumat 911 - TXM 3277 Detail
233 2024-03-07 Kamis 910 - TXM 5077 Detail
234 2024-03-06 Rabu 909 - TXM 1672 Detail
235 2024-03-05 Selasa 908 - TXM 1159 Detail
236 2024-03-04 Senin 907 - TXM 8413 Detail
237 2024-03-02 Sabtu 906 - TXM 6877 Detail
238 2024-03-01 Jumat 905 - TXM 0450 Detail
239 2024-02-29 Kamis 904 - TXM 5444 Detail
240 2024-02-28 Rabu 903 - TXM 1534 Detail
241 2024-02-27 Selasa 902 - TXM 4189 Detail
242 2024-02-26 Senin 901 - TXM 5550 Detail
243 2024-02-24 Sabtu 900 - TXM 9776 Detail
244 2024-02-23 Jumat 899 - TXM 1296 Detail
245 2024-02-22 Kamis 898 - TXM 0720 Detail
246 2024-02-21 Rabu 897 - TXM 3872 Detail
247 2024-02-20 Selasa 896 - TXM 1173 Detail
248 2024-02-19 Senin 895 - TXM 0162 Detail
249 2024-02-17 Sabtu 894 - TXM 4674 Detail
250 2024-02-16 Jumat 893 - TXM 8327 Detail
251 2024-02-15 Kamis 892 - TXM 1323 Detail
252 2024-02-14 Rabu 891 - TXM 3522 Detail
253 2024-02-13 Selasa 890 - TXM 5738 Detail
254 2024-02-12 Senin 889 - TXM 3564 Detail
255 2024-02-10 Sabtu 888 - TXM 8171 Detail
256 2024-02-09 Jumat 887 - TXM 2517 Detail
257 2024-02-08 Kamis 886 - TXM 4716 Detail
258 2024-02-07 Rabu 885 - TXM 6174 Detail
259 2024-02-06 Selasa 884 - TXM 2863 Detail
260 2024-02-05 Senin 883 - TXM 1265 Detail
261 2024-02-03 Sabtu 882 - TXM 4126 Detail
262 2024-02-02 Jumat 881 - TXM 0291 Detail
263 2024-02-01 Kamis 880 - TXM 1629 Detail
264 2024-01-31 Rabu 879 - TXM 5104 Detail
265 2024-01-30 Selasa 878 - TXM 0187 Detail
266 2024-01-29 Senin 877 - TXM 7662 Detail
267 2024-01-27 Sabtu 876 - TXM 8907 Detail
268 2024-01-26 Jumat 875 - TXM 7755 Detail
269 2024-01-25 Kamis 874 - TXM 9728 Detail
270 2024-01-24 Rabu 873 - TXM 1675 Detail
271 2024-01-23 Selasa 872 - TXM 0942 Detail
272 2024-01-22 Senin 871 - TXM 5126 Detail
273 2024-01-20 Sabtu 870 - TXM 4566 Detail
274 2024-01-19 Jumat 869 - TXM 4302 Detail
275 2024-01-18 Kamis 868 - TXM 6840 Detail
276 2024-01-17 Rabu 867 - TXM 1636 Detail
277 2024-01-16 Selasa 866 - TXM 8388 Detail
278 2024-01-15 Senin 865 - TXM 4976 Detail
279 2024-01-13 Sabtu 864 - TXM 4529 Detail
280 2024-01-12 Jumat 863 - TXM 0776 Detail
281 2024-01-11 Kamis 862 - TXM 0656 Detail
282 2024-01-10 Rabu 861 - TXM 8105 Detail
283 2024-01-09 Selasa 860 - TXM 8524 Detail
284 2024-01-08 Senin 859 - TXM 7318 Detail
285 2024-01-06 Sabtu 858 - TXM 1121 Detail
286 2024-01-05 Jumat 857 - TXM 4286 Detail
287 2024-01-04 Kamis 856 - TXM 9397 Detail
288 2024-01-03 Rabu 855 - TXM 0701 Detail
289 2024-01-02 Selasa 854 - TXM 8357 Detail
290 2024-01-01 Senin 853 - TXM 0573 Detail
291 2023-12-30 Sabtu 852 - TXM 9893 Detail
292 2023-12-29 Jumat 851 - TXM 7215 Detail
293 2023-12-28 Kamis 850 - TXM 5993 Detail
294 2023-12-27 Rabu 849 - TXM 2806 Detail
295 2023-12-26 Selasa 848 - TXM 8548 Detail
296 2023-12-25 Senin 847 - TXM 9166 Detail
297 2023-12-23 Sabtu 846 - TXM 7246 Detail
298 2023-12-22 Jumat 845 - TXM 9810 Detail
299 2023-12-21 Kamis 844 - TXM 0129 Detail
300 2023-12-20 Rabu 843 - TXM 8732 Detail
301 2023-12-19 Selasa 842 - TXM 0051 Detail
302 2023-12-18 Senin 841 - TXM 6138 Detail
303 2023-12-16 Sabtu 840 - TXM 0330 Detail
304 2023-12-15 Jumat 839 - TXM 7328 Detail
305 2023-12-14 Kamis 838 - TXM 1202 Detail
306 2023-12-13 Rabu 837 - TXM 5550 Detail
307 2023-12-12 Selasa 836 - TXM 2324 Detail
308 2023-12-11 Senin 835 - TXM 9563 Detail
309 2023-12-09 Sabtu 834 - TXM 2909 Detail
310 2023-12-08 Jumat 833 - TXM 8188 Detail
311 2023-12-07 Kamis 832 - TXM 8636 Detail
312 2023-12-06 Rabu 831 - TXM 8597 Detail
313 2023-12-05 Selasa 830 - TXM 4062 Detail
314 2023-12-04 Senin 829 - TXM 4662 Detail
315 2023-12-02 Sabtu 828 - TXM 8026 Detail
316 2023-12-01 Jumat 827 - TXM 3025 Detail
317 2023-11-30 Kamis 826 - TXM 6257 Detail
318 2023-11-29 Rabu 825 - TXM 4690 Detail
319 2023-11-28 Selasa 824 - TXM 3435 Detail
320 2023-11-27 Senin 823 - TXM 3907 Detail
321 2023-11-25 Sabtu 822 - TXM 5817 Detail
322 2023-11-24 Jumat 821 - TXM 7479 Detail
323 2023-11-23 Kamis 820 - TXM 4748 Detail
324 2023-11-22 Rabu 819 - TXM 4769 Detail
325 2023-11-21 Selasa 818 - TXM 1180 Detail
326 2023-11-20 Senin 817 - TXM 3261 Detail
327 2023-11-18 Sabtu 816 - TXM 3911 Detail
328 2023-11-17 Jumat 815 - TXM 1017 Detail
329 2023-11-16 Kamis 814 - TXM 6447 Detail
330 2023-11-15 Rabu 813 - TXM 1339 Detail
331 2023-11-14 Selasa 812 - TXM 1980 Detail
332 2023-11-13 Senin 811 - TXM 5592 Detail
333 2023-11-11 Sabtu 810 - TXM 1271 Detail
334 2023-11-10 Jumat 809 - TXM 5388 Detail
335 2023-11-09 Kamis 808 - TXM 0606 Detail
336 2023-11-08 Rabu 807 - TXM 6756 Detail
337 2023-11-07 Selasa 806 - TXM 6558 Detail
338 2023-11-06 Senin 805 - TXM 6809 Detail
339 2023-11-04 Sabtu 804 - TXM 5683 Detail
340 2023-11-03 Jumat 803 - TXM 7859 Detail
341 2023-11-02 Kamis 802 - TXM 1890 Detail
342 2023-11-01 Rabu 801 - TXM 3394 Detail
343 2023-10-31 Selasa 800 - TXM 1405 Detail
344 2023-10-30 Senin 799 - TXM 3414 Detail
345 2023-10-28 Sabtu 798 - TXM 3673 Detail
346 2023-10-27 Jumat 797 - TXM 9469 Detail
347 2023-10-26 Kamis 796 - TXM 0449 Detail
348 2023-10-25 Rabu 795 - TXM 3795 Detail
349 2023-10-24 Selasa 794 - TXM 7302 Detail
350 2023-10-23 Senin 793 - TXM 8286 Detail
351 2023-10-21 Sabtu 792 - TXM 7490 Detail
352 2023-10-20 Jumat 791 - TXM 3878 Detail
353 2023-10-19 Kamis 790 - TXM 2739 Detail
354 2023-10-18 Rabu 789 - TXM 0040 Detail
355 2023-10-17 Selasa 788 - TXM 2392 Detail
356 2023-10-16 Senin 787 - TXM 0617 Detail
357 2023-10-14 Sabtu 786 - TXM 7599 Detail
358 2023-10-13 Jumat 785 - TXM 6918 Detail
359 2023-10-12 Kamis 784 - TXM 5961 Detail
360 2023-10-11 Rabu 783 - TXM 4619 Detail
361 2023-10-10 Selasa 782 - TXM 1573 Detail
362 2023-10-09 Senin 781 - TXM 3395 Detail
363 2023-10-07 Sabtu 780 - TXM 2917 Detail
364 2023-10-06 Jumat 779 - TXM 0044 Detail
365 2023-10-05 Kamis 778 - TXM 9782 Detail
366 2023-10-04 Rabu 777 - TXM 5213 Detail
367 2023-10-03 Selasa 776 - TXM 5917 Detail
368 2023-10-02 Senin 775 - TXM 5116 Detail
369 2023-09-30 Sabtu 774 - TXM 1279 Detail
370 2023-09-29 Jumat 773 - TXM 5099 Detail
371 2023-09-28 Kamis 772 - TXM 6423 Detail
372 2023-09-27 Rabu 771 - TXM 0795 Detail
373 2023-09-26 Selasa 770 - TXM 3910 Detail
374 2023-09-25 Senin 769 - TXM 6767 Detail
375 2023-09-23 Sabtu 768 - TXM 3162 Detail
376 2023-09-22 Jumat 767 - TXM 5110 Detail
377 2023-09-21 Kamis 766 - TXM 8322 Detail
378 2023-09-20 Rabu 765 - TXM 5460 Detail
379 2023-09-19 Selasa 764 - TXM 6261 Detail
380 2023-09-18 Senin 763 - TXM 5305 Detail
381 2023-09-16 Sabtu 762 - TXM 3809 Detail
382 2023-09-15 Jumat 761 - TXM 3684 Detail
383 2023-09-14 Kamis 760 - TXM 6091 Detail
384 2023-09-13 Rabu 759 - TXM 9598 Detail
385 2023-09-12 Selasa 758 - TXM 5434 Detail
386 2023-09-11 Senin 757 - TXM 8381 Detail
387 2023-09-09 Sabtu 756 - TXM 2212 Detail
388 2023-09-08 Jumat 755 - TXM 8340 Detail
389 2023-09-07 Kamis 754 - TXM 9965 Detail
390 2023-09-06 Rabu 753 - TXM 4168 Detail
391 2023-09-05 Selasa 752 - TXM 1202 Detail
392 2023-09-04 Senin 751 - TXM 8901 Detail
393 2023-09-02 Sabtu 750 - TXM 5671 Detail
394 2023-09-01 Jumat 749 - TXM 0562 Detail
395 2023-08-31 Kamis 748 - TXM 0210 Detail
396 2023-08-30 Rabu 747 - TXM 9804 Detail
397 2023-08-29 Selasa 746 - TXM 0025 Detail
398 2023-08-28 Senin 745 - TXM 2722 Detail
399 2023-08-26 Sabtu 744 - TXM 2974 Detail
400 2023-08-25 Jumat 743 - TXM 6235 Detail
401 2023-08-24 Kamis 742 - TXM 4785 Detail
402 2023-08-23 Rabu 741 - TXM 9106 Detail
403 2023-08-22 Selasa 740 - TXM 7934 Detail
404 2023-08-21 Senin 739 - TXM 2306 Detail
405 2023-08-19 Sabtu 738 - TXM 1767 Detail
406 2023-08-18 Jumat 737 - TXM 4657 Detail
407 2023-08-17 Kamis 736 - TXM 6613 Detail
408 2023-08-16 Rabu 735 - TXM 7875 Detail
409 2023-08-15 Selasa 734 - TXM 5628 Detail
410 2023-08-14 Senin 733 - TXM 8375 Detail
411 2023-08-12 Sabtu 732 - TXM 9164 Detail
412 2023-08-11 Jumat 731 - TXM 9952 Detail
413 2023-08-10 Kamis 730 - TXM 0530 Detail
414 2023-08-09 Rabu 729 - TXM 6381 Detail
415 2023-08-08 Selasa 728 - TXM 9283 Detail
416 2023-08-07 Senin 727 - TXM 6697 Detail
417 2023-08-05 Sabtu 726 - TXM 0710 Detail
418 2023-08-04 Jumat 725 - TXM 5051 Detail
419 2023-08-03 Kamis 724 - TXM 6394 Detail
420 2023-08-02 Rabu 723 - TXM 2726 Detail
421 2023-08-01 Selasa 722 - TXM 0831 Detail
422 2023-07-31 Senin 721 - TXM 8829 Detail
423 2023-07-29 Sabtu 720 - TXM 6963 Detail
424 2023-07-28 Jumat 719 - TXM 1351 Detail
425 2023-07-27 Kamis 718 - TXM 4834 Detail
426 2023-07-26 Rabu 717 - TXM 1847 Detail
427 2023-07-25 Selasa 716 - TXM 7210 Detail
428 2023-07-24 Senin 715 - TXM 0123 Detail
429 2023-07-22 Sabtu 714 - TXM 6858 Detail
430 2023-07-21 Jumat 713 - TXM 1065 Detail
431 2023-07-20 Kamis 712 - TXM 8395 Detail
432 2023-07-19 Rabu 711 - TXM 1707 Detail
433 2023-07-18 Selasa 710 - TXM 3527 Detail
434 2023-07-17 Senin 709 - TXM 4969 Detail
435 2023-07-15 Sabtu 708 - TXM 8677 Detail
436 2023-07-14 Jumat 707 - TXM 0236 Detail
437 2023-07-13 Kamis 706 - TXM 4448 Detail
438 2023-07-12 Rabu 705 - TXM 6998 Detail
439 2023-07-11 Selasa 704 - TXM 2653 Detail
440 2023-07-10 Senin 703 - TXM 1761 Detail
441 2023-07-08 Sabtu 702 - TXM 1695 Detail
442 2023-07-07 Jumat 701 - TXM 5636 Detail
443 2023-07-06 Kamis 700 - TXM 1085 Detail
444 2023-07-05 Rabu 699 - TXM 4836 Detail
445 2023-07-04 Selasa 698 - TXM 5926 Detail
446 2023-07-03 Senin 697 - TXM 4481 Detail
447 2023-07-01 Sabtu 696 - TXM 3426 Detail
448 2023-06-30 Jumat 695 - TXM 0418 Detail
449 2023-06-29 Kamis 694 - TXM 5720 Detail
450 2023-06-28 Rabu 693 - TXM 0812 Detail
451 2023-06-27 Selasa 692 - TXM 0804 Detail
452 2023-06-26 Senin 691 - TXM 6846 Detail
453 2023-06-24 Sabtu 690 - TXM 8450 Detail
454 2023-06-23 Jumat 689 - TXM 2368 Detail
455 2023-06-22 Kamis 688 - TXM 7515 Detail
456 2023-06-21 Rabu 687 - TXM 5654 Detail
457 2023-06-20 Selasa 686 - TXM 4780 Detail
458 2023-06-19 Senin 685 - TXM 2041 Detail
459 2023-06-17 Sabtu 684 - TXM 4812 Detail
460 2023-06-16 Jumat 683 - TXM 3584 Detail
461 2023-06-15 Kamis 682 - TXM 2136 Detail
462 2023-06-14 Rabu 681 - TXM 8754 Detail
463 2023-06-13 Selasa 680 - TXM 7448 Detail
464 2023-06-12 Senin 679 - TXM 2895 Detail
465 2023-06-10 Sabtu 678 - TXM 2555 Detail
466 2023-06-09 Jumat 677 - TXM 4201 Detail
467 2023-06-08 Kamis 676 - TXM 5366 Detail
468 2023-06-07 Rabu 675 - TXM 8544 Detail
469 2023-06-06 Selasa 674 - TXM 0851 Detail
470 2023-06-05 Senin 673 - TXM 2994 Detail
471 2023-06-03 Sabtu 672 - TXM 5814 Detail
472 2023-06-02 Jumat 671 - TXM 3392 Detail
473 2023-06-01 Kamis 670 - TXM 7316 Detail
474 2023-05-31 Rabu 669 - TXM 6379 Detail
475 2023-05-30 Selasa 668 - TXM 5265 Detail
476 2023-05-29 Senin 667 - TXM 5332 Detail
477 2023-05-27 Sabtu 666 - TXM 3661 Detail
478 2023-05-26 Jumat 665 - TXM 8858 Detail
479 2023-05-25 Kamis 664 - TXM 5660 Detail
480 2023-05-24 Rabu 663 - TXM 3197 Detail
481 2023-05-23 Selasa 662 - TXM 1261 Detail
482 2023-05-22 Senin 661 - TXM 1739 Detail
