WARKOPGAMING
Hasil Result Pasaran KENTUCKY EVENING

Situs Resmi : https://www.kylottery.com/apps/draw_games/pick4/index.html

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-12-03 Selasa 1332 - KTE 7046 Detail
2 2024-12-02 Senin 1331 - KTE 5822 Detail
3 2024-12-01 Minggu 1330 - KTE 1668 Detail
4 2024-11-30 Sabtu 1329 - KTE 3460 Detail
5 2024-11-29 Jumat 1328 - KTE 2267 Detail
6 2024-11-28 Kamis 1327 - KTE 5954 Detail
7 2024-11-27 Rabu 1326 - KTE 1857 Detail
8 2024-11-26 Selasa 1325 - KTE 6159 Detail
9 2024-11-25 Senin 1324 - KTE 7038 Detail
10 2024-11-24 Minggu 1323 - KTE 2451 Detail
11 2024-11-23 Sabtu 1322 - KTE 9298 Detail
12 2024-11-22 Jumat 1321 - KTE 6965 Detail
13 2024-11-21 Kamis 1320 - KTE 4872 Detail
14 2024-11-20 Rabu 1319 - KTE 1640 Detail
15 2024-11-19 Selasa 1318 - KTE 8571 Detail
16 2024-11-18 Senin 1317 - KTE 6598 Detail
17 2024-11-17 Minggu 1316 - KTE 0453 Detail
18 2024-11-16 Sabtu 1315 - KTE 2907 Detail
19 2024-11-15 Jumat 1314 - KTE 2389 Detail
20 2024-11-14 Kamis 1313 - KTE 1345 Detail
21 2024-11-13 Rabu 1312 - KTE 7956 Detail
22 2024-11-12 Selasa 1311 - KTE 0429 Detail
23 2024-11-11 Senin 1310 - KTE 4744 Detail
24 2024-11-10 Minggu 1309 - KTE 4658 Detail
25 2024-11-09 Sabtu 1308 - KTE 5301 Detail
26 2024-11-08 Jumat 1307 - KTE 3274 Detail
27 2024-11-07 Kamis 1306 - KTE 8388 Detail
28 2024-11-06 Rabu 1305 - KTE 3279 Detail
29 2024-11-05 Selasa 1304 - KTE 8678 Detail
30 2024-11-04 Senin 1303 - KTE 0007 Detail
31 2024-11-03 Minggu 1302 - KTE 4231 Detail
32 2024-11-02 Sabtu 1301 - KTE 1881 Detail
33 2024-11-01 Jumat 1300 - KTE 4794 Detail
34 2024-10-31 Kamis 1299 - KTE 3459 Detail
35 2024-10-30 Rabu 1298 - KTE 2122 Detail
36 2024-10-29 Selasa 1297 - KTE 8453 Detail
37 2024-10-28 Senin 1296 - KTE 3246 Detail
38 2024-10-27 Minggu 1295 - KTE 3956 Detail
39 2024-10-26 Sabtu 1294 - KTE 7139 Detail
40 2024-10-25 Jumat 1293 - KTE 8163 Detail
41 2024-10-24 Kamis 1292 - KTE 2060 Detail
42 2024-10-23 Rabu 1291 - KTE 4222 Detail
43 2024-10-22 Selasa 1290 - KTE 3586 Detail
44 2024-10-21 Senin 1289 - KTE 1771 Detail
45 2024-10-20 Minggu 1288 - KTE 3147 Detail
46 2024-10-19 Sabtu 1287 - KTE 6857 Detail
47 2024-10-18 Jumat 1286 - KTE 6715 Detail
48 2024-10-17 Kamis 1285 - KTE 8360 Detail
49 2024-10-16 Rabu 1284 - KTE 2990 Detail
50 2024-10-15 Selasa 1283 - KTE 3768 Detail
51 2024-10-14 Senin 1282 - KTE 8591 Detail
52 2024-10-13 Minggu 1281 - KTE 3490 Detail
53 2024-10-12 Sabtu 1280 - KTE 6274 Detail
54 2024-10-11 Jumat 1279 - KTE 6709 Detail
55 2024-10-10 Kamis 1278 - KTE 6017 Detail
56 2024-10-09 Rabu 1277 - KTE 5603 Detail
57 2024-10-08 Selasa 1276 - KTE 1736 Detail
58 2024-10-07 Senin 1275 - KTE 5166 Detail
59 2024-10-06 Minggu 1274 - KTE 5811 Detail
60 2024-10-05 Sabtu 1273 - KTE 5238 Detail
61 2024-10-04 Jumat 1272 - KTE 7523 Detail
62 2024-10-03 Kamis 1271 - KTE 6240 Detail
63 2024-10-02 Rabu 1270 - KTE 4570 Detail
64 2024-10-01 Selasa 1269 - KTE 8871 Detail
65 2024-09-30 Senin 1268 - KTE 1323 Detail
66 2024-09-29 Minggu 1267 - KTE 5605 Detail
67 2024-09-28 Sabtu 1266 - KTE 3909 Detail
68 2024-09-27 Jumat 1265 - KTE 6321 Detail
69 2024-09-26 Kamis 1264 - KTE 2293 Detail
70 2024-09-25 Rabu 1263 - KTE 9896 Detail
71 2024-09-24 Selasa 1262 - KTE 5233 Detail
72 2024-09-23 Senin 1261 - KTE 6093 Detail
73 2024-09-22 Minggu 1260 - KTE 3561 Detail
74 2024-09-21 Sabtu 1259 - KTE 0874 Detail
75 2024-09-20 Jumat 1258 - KTE 2985 Detail
76 2024-09-19 Kamis 1257 - KTE 0250 Detail
77 2024-09-18 Rabu 1256 - KTE 7481 Detail
78 2024-09-17 Selasa 1255 - KTE 4288 Detail
79 2024-09-16 Senin 1254 - KTE 1836 Detail
80 2024-09-15 Minggu 1253 - KTE 1802 Detail
81 2024-09-14 Sabtu 1252 - KTE 8236 Detail
82 2024-09-13 Jumat 1251 - KTE 1688 Detail
83 2024-09-12 Kamis 1250 - KTE 3607 Detail
84 2024-09-11 Rabu 1249 - KTE 4759 Detail
85 2024-09-10 Selasa 1248 - KTE 3007 Detail
86 2024-09-09 Senin 1247 - KTE 8587 Detail
87 2024-09-08 Minggu 1246 - KTE 9585 Detail
88 2024-09-07 Sabtu 1245 - KTE 2117 Detail
89 2024-09-06 Jumat 1244 - KTE 4867 Detail
90 2024-09-05 Kamis 1243 - KTE 0604 Detail
91 2024-09-04 Rabu 1242 - KTE 1049 Detail
92 2024-09-03 Selasa 1241 - KTE 1316 Detail
93 2024-09-02 Senin 1240 - KTE 8454 Detail
94 2024-09-01 Minggu 1239 - KTE 6096 Detail
95 2024-08-31 Sabtu 1238 - KTE 6944 Detail
96 2024-08-30 Jumat 1237 - KTE 5461 Detail
97 2024-08-29 Kamis 1236 - KTE 4009 Detail
98 2024-08-28 Rabu 1235 - KTE 0874 Detail
99 2024-08-27 Selasa 1234 - KTE 9756 Detail
100 2024-08-26 Senin 1233 - KTE 5686 Detail
101 2024-08-25 Minggu 1232 - KTE 3314 Detail
102 2024-08-24 Sabtu 1231 - KTE 0432 Detail
103 2024-08-23 Jumat 1230 - KTE 9875 Detail
104 2024-08-22 Kamis 1229 - KTE 0516 Detail
105 2024-08-21 Rabu 1228 - KTE 4913 Detail
106 2024-08-20 Selasa 1227 - KTE 3184 Detail
107 2024-08-19 Senin 1226 - KTE 6260 Detail
108 2024-08-18 Minggu 1225 - KTE 5374 Detail
109 2024-08-17 Sabtu 1224 - KTE 7828 Detail
110 2024-08-16 Jumat 1223 - KTE 2116 Detail
111 2024-08-15 Kamis 1222 - KTE 8788 Detail
112 2024-08-14 Rabu 1221 - KTE 3526 Detail
113 2024-08-13 Selasa 1220 - KTE 2204 Detail
114 2024-08-12 Senin 1219 - KTE 7330 Detail
115 2024-08-11 Minggu 1218 - KTE 9271 Detail
116 2024-08-10 Sabtu 1217 - KTE 9025 Detail
117 2024-08-09 Jumat 1216 - KTE 5423 Detail
118 2024-08-08 Kamis 1215 - KTE 6422 Detail
119 2024-08-07 Rabu 1214 - KTE 8918 Detail
120 2024-08-06 Selasa 1213 - KTE 8642 Detail
121 2024-08-05 Senin 1212 - KTE 8174 Detail
122 2024-08-04 Minggu 1211 - KTE 2504 Detail
123 2024-08-03 Sabtu 1210 - KTE 5105 Detail
124 2024-08-02 Jumat 1209 - KTE 2444 Detail
125 2024-08-01 Kamis 1208 - KTE 7603 Detail
126 2024-07-31 Rabu 1207 - KTE 8490 Detail
127 2024-07-30 Selasa 1206 - KTE 0203 Detail
128 2024-07-29 Senin 1205 - KTE 0532 Detail
129 2024-07-28 Minggu 1204 - KTE 3954 Detail
130 2024-07-27 Sabtu 1203 - KTE 2328 Detail
131 2024-07-26 Jumat 1202 - KTE 3848 Detail
132 2024-07-25 Kamis 1201 - KTE 5580 Detail
133 2024-07-24 Rabu 1200 - KTE 8097 Detail
134 2024-07-23 Selasa 1199 - KTE 5891 Detail
135 2024-07-22 Senin 1198 - KTE 8629 Detail
136 2024-07-21 Minggu 1197 - KTE 6642 Detail
137 2024-07-20 Sabtu 1196 - KTE 4801 Detail
138 2024-07-19 Jumat 1195 - KTE 8487 Detail
139 2024-07-18 Kamis 1194 - KTE 8889 Detail
140 2024-07-17 Rabu 1193 - KTE 9465 Detail
141 2024-07-16 Selasa 1192 - KTE 5888 Detail
142 2024-07-15 Senin 1191 - KTE 9335 Detail
143 2024-07-14 Minggu 1190 - KTE 0921 Detail
144 2024-07-13 Sabtu 1189 - KTE 7249 Detail
145 2024-07-12 Jumat 1188 - KTE 2831 Detail
146 2024-07-11 Kamis 1187 - KTE 7469 Detail
147 2024-07-10 Rabu 1186 - KTE 9299 Detail
148 2024-07-09 Selasa 1185 - KTE 1350 Detail
149 2024-07-08 Senin 1184 - KTE 1230 Detail
150 2024-07-07 Minggu 1183 - KTE 1121 Detail
151 2024-07-06 Sabtu 1182 - KTE 9160 Detail
152 2024-07-05 Jumat 1181 - KTE 2166 Detail
153 2024-07-04 Kamis 1180 - KTE 3975 Detail
154 2024-07-03 Rabu 1179 - KTE 6081 Detail
155 2024-07-02 Selasa 1178 - KTE 6527 Detail
156 2024-07-01 Senin 1177 - KTE 4838 Detail
157 2024-06-30 Minggu 1176 - KTE 6297 Detail
158 2024-06-29 Sabtu 1175 - KTE 4694 Detail
159 2024-06-28 Jumat 1174 - KTE 5566 Detail
160 2024-06-27 Kamis 1173 - KTE 8968 Detail
161 2024-06-26 Rabu 1172 - KTE 7856 Detail
162 2024-06-25 Selasa 1171 - KTE 9116 Detail
163 2024-06-24 Senin 1170 - KTE 4000 Detail
164 2024-06-23 Minggu 1169 - KTE 7749 Detail
165 2024-06-22 Sabtu 1168 - KTE 2904 Detail
166 2024-06-21 Jumat 1167 - KTE 3445 Detail
167 2024-06-20 Kamis 1166 - KTE 7637 Detail
168 2024-06-19 Rabu 1165 - KTE 5026 Detail
169 2024-06-18 Selasa 1164 - KTE 2298 Detail
170 2024-06-17 Senin 1163 - KTE 8742 Detail
171 2024-06-16 Minggu 1162 - KTE 2400 Detail
172 2024-06-15 Sabtu 1161 - KTE 8499 Detail
173 2024-06-14 Jumat 1160 - KTE 4188 Detail
174 2024-06-13 Kamis 1159 - KTE 1083 Detail
175 2024-06-12 Rabu 1158 - KTE 0352 Detail
176 2024-06-11 Selasa 1157 - KTE 5099 Detail
177 2024-06-10 Senin 1156 - KTE 9798 Detail
178 2024-06-09 Minggu 1155 - KTE 1813 Detail
179 2024-06-08 Sabtu 1154 - KTE 9444 Detail
180 2024-06-07 Jumat 1153 - KTE 1525 Detail
181 2024-06-06 Kamis 1152 - KTE 2697 Detail
182 2024-06-05 Rabu 1151 - KTE 9035 Detail
183 2024-06-04 Selasa 1150 - KTE 7537 Detail
184 2024-06-03 Senin 1149 - KTE 9518 Detail
185 2024-06-02 Minggu 1148 - KTE 5612 Detail
186 2024-06-01 Sabtu 1147 - KTE 1257 Detail
187 2024-05-31 Jumat 1146 - KTE 2002 Detail
188 2024-05-30 Kamis 1145 - KTE 0725 Detail
189 2024-05-29 Rabu 1144 - KTE 7381 Detail
190 2024-05-28 Selasa 1143 - KTE 6392 Detail
191 2024-05-27 Senin 1142 - KTE 2621 Detail
192 2024-05-26 Minggu 1141 - KTE 5601 Detail
193 2024-05-25 Sabtu 1140 - KTE 3278 Detail
194 2024-05-24 Jumat 1139 - KTE 1085 Detail
195 2024-05-23 Kamis 1138 - KTE 1583 Detail
196 2024-05-22 Rabu 1137 - KTE 9060 Detail
197 2024-05-21 Selasa 1136 - KTE 0120 Detail
198 2024-05-20 Senin 1135 - KTE 0588 Detail
199 2024-05-19 Minggu 1134 - KTE 4789 Detail
200 2024-05-18 Sabtu 1133 - KTE 3102 Detail
201 2024-05-17 Jumat 1132 - KTE 8517 Detail
202 2024-05-16 Kamis 1131 - KTE 6215 Detail
203 2024-05-15 Rabu 1130 - KTE 6601 Detail
204 2024-05-14 Selasa 1129 - KTE 3615 Detail
205 2024-05-13 Senin 1128 - KTE 3351 Detail
206 2024-05-12 Minggu 1127 - KTE 7236 Detail
207 2024-05-11 Sabtu 1126 - KTE 8347 Detail
208 2024-05-10 Jumat 1125 - KTE 5236 Detail
209 2024-05-09 Kamis 1124 - KTE 8414 Detail
210 2024-05-08 Rabu 1123 - KTE 7044 Detail
211 2024-05-07 Selasa 1122 - KTE 7505 Detail
212 2024-05-06 Senin 1121 - KTE 3355 Detail
213 2024-05-05 Minggu 1120 - KTE 5119 Detail
214 2024-05-04 Sabtu 1119 - KTE 3412 Detail
215 2024-05-03 Jumat 1118 - KTE 7950 Detail
216 2024-05-02 Kamis 1117 - KTE 5815 Detail
217 2024-05-01 Rabu 1116 - KTE 5116 Detail
218 2024-04-30 Selasa 1115 - KTE 8209 Detail
219 2024-04-29 Senin 1114 - KTE 3974 Detail
220 2024-04-28 Minggu 1113 - KTE 5439 Detail
221 2024-04-27 Sabtu 1112 - KTE 5710 Detail
222 2024-04-26 Jumat 1111 - KTE 5820 Detail
223 2024-04-25 Kamis 1110 - KTE 3453 Detail
224 2024-04-24 Rabu 1109 - KTE 3535 Detail
225 2024-04-23 Selasa 1108 - KTE 8229 Detail
226 2024-04-22 Senin 1107 - KTE 2709 Detail
227 2024-04-21 Minggu 1106 - KTE 1466 Detail
228 2024-04-20 Sabtu 1105 - KTE 5996 Detail
229 2024-04-19 Jumat 1104 - KTE 5523 Detail
230 2024-04-18 Kamis 1103 - KTE 8831 Detail
231 2024-04-17 Rabu 1102 - KTE 7900 Detail
232 2024-04-16 Selasa 1101 - KTE 1303 Detail
233 2024-04-15 Senin 1100 - KTE 9256 Detail
234 2024-04-14 Minggu 1099 - KTE 8426 Detail
235 2024-04-13 Sabtu 1098 - KTE 2135 Detail
236 2024-04-12 Jumat 1097 - KTE 8487 Detail
237 2024-04-11 Kamis 1096 - KTE 9016 Detail
238 2024-04-10 Rabu 1095 - KTE 1071 Detail
239 2024-04-09 Selasa 1094 - KTE 0621 Detail
240 2024-04-08 Senin 1093 - KTE 2184 Detail
241 2024-04-07 Minggu 1092 - KTE 7908 Detail
242 2024-04-06 Sabtu 1091 - KTE 5960 Detail
243 2024-04-05 Jumat 1090 - KTE 1691 Detail
244 2024-04-04 Kamis 1089 - KTE 9082 Detail
245 2024-04-03 Rabu 1088 - KTE 7971 Detail
246 2024-04-02 Selasa 1087 - KTE 1704 Detail
247 2024-04-01 Senin 1086 - KTE 3872 Detail
248 2024-03-31 Minggu 1085 - KTE 4473 Detail
249 2024-03-30 Sabtu 1084 - KTE 3485 Detail
250 2024-03-29 Jumat 1083 - KTE 4035 Detail
251 2024-03-28 Kamis 1082 - KTE 4410 Detail
252 2024-03-27 Rabu 1081 - KTE 1524 Detail
253 2024-03-26 Selasa 1080 - KTE 8758 Detail
254 2024-03-25 Senin 1079 - KTE 8121 Detail
255 2024-03-24 Minggu 1078 - KTE 8627 Detail
256 2024-03-23 Sabtu 1077 - KTE 1926 Detail
257 2024-03-22 Jumat 1076 - KTE 7391 Detail
258 2024-03-21 Kamis 1075 - KTE 9455 Detail
259 2024-03-20 Rabu 1074 - KTE 9689 Detail
260 2024-03-19 Selasa 1073 - KTE 4051 Detail
261 2024-03-18 Senin 1072 - KTE 6824 Detail
262 2024-03-17 Minggu 1071 - KTE 0866 Detail
263 2024-03-16 Sabtu 1070 - KTE 5158 Detail
264 2024-03-15 Jumat 1069 - KTE 2042 Detail
265 2024-03-14 Kamis 1068 - KTE 4559 Detail
266 2024-03-13 Rabu 1067 - KTE 8285 Detail
267 2024-03-12 Selasa 1066 - KTE 9285 Detail
268 2024-03-11 Senin 1065 - KTE 6747 Detail
269 2024-03-10 Minggu 1064 - KTE 1102 Detail
270 2024-03-09 Sabtu 1063 - KTE 3625 Detail
271 2024-03-08 Jumat 1062 - KTE 5584 Detail
272 2024-03-07 Kamis 1061 - KTE 6371 Detail
273 2024-03-06 Rabu 1060 - KTE 5741 Detail
274 2024-03-05 Selasa 1059 - KTE 8383 Detail
275 2024-03-04 Senin 1058 - KTE 6923 Detail
276 2024-03-03 Minggu 1057 - KTE 3229 Detail
277 2024-03-02 Sabtu 1056 - KTE 8672 Detail
278 2024-03-01 Jumat 1055 - KTE 0874 Detail
279 2024-02-29 Kamis 1054 - KTE 0754 Detail
280 2024-02-28 Rabu 1053 - KTE 6673 Detail
281 2024-02-27 Selasa 1052 - KTE 6911 Detail
282 2024-02-26 Senin 1051 - KTE 1276 Detail
283 2024-02-25 Minggu 1050 - KTE 4229 Detail
284 2024-02-24 Sabtu 1049 - KTE 7801 Detail
285 2024-02-23 Jumat 1048 - KTE 2411 Detail
286 2024-02-22 Kamis 1047 - KTE 5562 Detail
287 2024-02-21 Rabu 1046 - KTE 2153 Detail
288 2024-02-20 Selasa 1045 - KTE 7052 Detail
289 2024-02-19 Senin 1044 - KTE 0902 Detail
290 2024-02-18 Minggu 1043 - KTE 4731 Detail
291 2024-02-17 Sabtu 1042 - KTE 1147 Detail
292 2024-02-16 Jumat 1041 - KTE 5552 Detail
293 2024-02-15 Kamis 1040 - KTE 5107 Detail
294 2024-02-14 Rabu 1039 - KTE 8816 Detail
295 2024-02-13 Selasa 1038 - KTE 4682 Detail
296 2024-02-12 Senin 1037 - KTE 9219 Detail
297 2024-02-11 Minggu 1036 - KTE 2932 Detail
298 2024-02-10 Sabtu 1035 - KTE 8470 Detail
299 2024-02-09 Jumat 1034 - KTE 8108 Detail
300 2024-02-08 Kamis 1033 - KTE 9189 Detail
301 2024-02-07 Rabu 1032 - KTE 4194 Detail
302 2024-02-06 Selasa 1031 - KTE 3984 Detail
303 2024-02-05 Senin 1030 - KTE 2162 Detail
304 2024-02-04 Minggu 1029 - KTE 6050 Detail
305 2024-02-03 Sabtu 1028 - KTE 9064 Detail
306 2024-02-02 Jumat 1027 - KTE 1115 Detail
307 2024-02-01 Kamis 1026 - KTE 7693 Detail
308 2024-01-31 Rabu 1025 - KTE 0021 Detail
309 2024-01-30 Selasa 1024 - KTE 5028 Detail
310 2024-01-29 Senin 1023 - KTE 7786 Detail
311 2024-01-28 Minggu 1022 - KTE 9607 Detail
312 2024-01-27 Sabtu 1021 - KTE 1081 Detail
313 2024-01-26 Jumat 1020 - KTE 7776 Detail
314 2024-01-25 Kamis 1019 - KTE 1468 Detail
315 2024-01-24 Rabu 1018 - KTE 4061 Detail
316 2024-01-23 Selasa 1017 - KTE 8233 Detail
317 2024-01-22 Senin 1016 - KTE 9928 Detail
318 2024-01-21 Minggu 1015 - KTE 8981 Detail
319 2024-01-20 Sabtu 1014 - KTE 7191 Detail
320 2024-01-19 Jumat 1013 - KTE 8424 Detail
321 2024-01-18 Kamis 1012 - KTE 0041 Detail
322 2024-01-17 Rabu 1011 - KTE 9008 Detail
323 2024-01-16 Selasa 1010 - KTE 1840 Detail
324 2024-01-15 Senin 1009 - KTE 4798 Detail
325 2024-01-14 Minggu 1008 - KTE 4518 Detail
326 2024-01-13 Sabtu 1007 - KTE 8823 Detail
327 2024-01-12 Jumat 1006 - KTE 2352 Detail
328 2024-01-11 Kamis 1005 - KTE 0079 Detail
329 2024-01-10 Rabu 1004 - KTE 1385 Detail
330 2024-01-09 Selasa 1003 - KTE 4554 Detail
331 2024-01-08 Senin 1002 - KTE 1780 Detail
332 2024-01-07 Minggu 1001 - KTE 7263 Detail
333 2024-01-06 Sabtu 1000 - KTE 5119 Detail
334 2024-01-05 Jumat 999 - KTE 8164 Detail
335 2024-01-04 Kamis 998 - KTE 9889 Detail
336 2024-01-03 Rabu 997 - KTE 3947 Detail
337 2024-01-02 Selasa 996 - KTE 2881 Detail
338 2024-01-01 Senin 995 - KTE 1722 Detail
339 2023-12-31 Minggu 994 - KTE 3971 Detail
340 2023-12-30 Sabtu 993 - KTE 8470 Detail
341 2023-12-29 Jumat 992 - KTE 2240 Detail
342 2023-12-28 Kamis 991 - KTE 6429 Detail
343 2023-12-27 Rabu 990 - KTE 2107 Detail
344 2023-12-26 Selasa 989 - KTE 1401 Detail
345 2023-12-25 Senin 988 - KTE 8554 Detail
346 2023-12-24 Minggu 987 - KTE 2852 Detail
347 2023-12-23 Sabtu 986 - KTE 1765 Detail
348 2023-12-22 Jumat 985 - KTE 0203 Detail
349 2023-12-21 Kamis 984 - KTE 1743 Detail
350 2023-12-20 Rabu 983 - KTE 4657 Detail
351 2023-12-19 Selasa 982 - KTE 4780 Detail
352 2023-12-18 Senin 981 - KTE 0011 Detail
353 2023-12-17 Minggu 980 - KTE 3531 Detail
354 2023-12-16 Sabtu 979 - KTE 8550 Detail
355 2023-12-15 Jumat 978 - KTE 0934 Detail
356 2023-12-14 Kamis 977 - KTE 0571 Detail
357 2023-12-13 Rabu 976 - KTE 0960 Detail
358 2023-12-12 Selasa 975 - KTE 5118 Detail
359 2023-12-11 Senin 974 - KTE 2493 Detail
360 2023-12-10 Minggu 973 - KTE 9065 Detail
361 2023-12-09 Sabtu 972 - KTE 5431 Detail
362 2023-12-08 Jumat 971 - KTE 7067 Detail
363 2023-12-07 Kamis 970 - KTE 2681 Detail
364 2023-12-06 Rabu 969 - KTE 4829 Detail
365 2023-12-05 Selasa 968 - KTE 1313 Detail
366 2023-12-04 Senin 967 - KTE 8959 Detail
367 2023-12-03 Minggu 966 - KTE 9767 Detail
368 2023-12-02 Sabtu 965 - KTE 4097 Detail
369 2023-12-01 Jumat 964 - KTE 9100 Detail
370 2023-11-30 Kamis 963 - KTE 7888 Detail
371 2023-11-29 Rabu 962 - KTE 3976 Detail
372 2023-11-28 Selasa 961 - KTE 1383 Detail
373 2023-11-27 Senin 960 - KTE 7282 Detail
374 2023-11-26 Minggu 959 - KTE 1497 Detail
375 2023-11-25 Sabtu 958 - KTE 3253 Detail
376 2023-11-24 Jumat 957 - KTE 5355 Detail
377 2023-11-23 Kamis 956 - KTE 3556 Detail
378 2023-11-22 Rabu 955 - KTE 1870 Detail
379 2023-11-21 Selasa 954 - KTE 0981 Detail
380 2023-11-20 Senin 953 - KTE 2121 Detail
381 2023-11-19 Minggu 952 - KTE 5414 Detail
382 2023-11-18 Sabtu 951 - KTE 6620 Detail
383 2023-11-17 Jumat 950 - KTE 6845 Detail
384 2023-11-16 Kamis 949 - KTE 1335 Detail
385 2023-11-15 Rabu 948 - KTE 3996 Detail
386 2023-11-14 Selasa 947 - KTE 3389 Detail
387 2023-11-13 Senin 946 - KTE 0219 Detail
388 2023-11-12 Minggu 945 - KTE 4328 Detail
389 2023-11-11 Sabtu 944 - KTE 5577 Detail
390 2023-11-10 Jumat 943 - KTE 4346 Detail
391 2023-11-09 Kamis 942 - KTE 2243 Detail
392 2023-11-08 Rabu 941 - KTE 6989 Detail
393 2023-11-07 Selasa 940 - KTE 8431 Detail
394 2023-11-06 Senin 939 - KTE 0568 Detail
395 2023-11-05 Minggu 938 - KTE 6664 Detail
396 2023-11-04 Sabtu 937 - KTE 0021 Detail
397 2023-11-03 Jumat 936 - KTE 3090 Detail
398 2023-11-02 Kamis 935 - KTE 5028 Detail
399 2023-11-01 Rabu 934 - KTE 9467 Detail
400 2023-10-31 Selasa 933 - KTE 0393 Detail
401 2023-10-30 Senin 932 - KTE 7967 Detail
402 2023-10-29 Minggu 931 - KTE 1340 Detail
403 2023-10-28 Sabtu 930 - KTE 2959 Detail
404 2023-10-27 Jumat 929 - KTE 8190 Detail
405 2023-10-26 Kamis 928 - KTE 4331 Detail
406 2023-10-25 Rabu 927 - KTE 5053 Detail
407 2023-10-24 Selasa 926 - KTE 5648 Detail
408 2023-10-23 Senin 925 - KTE 6994 Detail
409 2023-10-22 Minggu 924 - KTE 6518 Detail
410 2023-10-21 Sabtu 923 - KTE 6491 Detail
411 2023-10-20 Jumat 922 - KTE 5518 Detail
412 2023-10-19 Kamis 921 - KTE 6058 Detail
413 2023-10-18 Rabu 920 - KTE 3931 Detail
414 2023-10-17 Selasa 919 - KTE 2424 Detail
415 2023-10-16 Senin 918 - KTE 6913 Detail
416 2023-10-15 Minggu 917 - KTE 0322 Detail
417 2023-10-14 Sabtu 916 - KTE 0704 Detail
418 2023-10-13 Jumat 915 - KTE 1473 Detail
419 2023-10-12 Kamis 914 - KTE 1901 Detail
420 2023-10-11 Rabu 913 - KTE 1305 Detail
421 2023-10-10 Selasa 912 - KTE 3091 Detail
422 2023-10-09 Senin 911 - KTE 8564 Detail
423 2023-10-08 Minggu 910 - KTE 4716 Detail
424 2023-10-07 Sabtu 909 - KTE 7623 Detail
425 2023-10-06 Jumat 908 - KTE 7741 Detail
426 2023-10-05 Kamis 907 - KTE 5677 Detail
427 2023-10-04 Rabu 906 - KTE 2195 Detail
428 2023-10-03 Selasa 905 - KTE 8260 Detail
429 2023-10-02 Senin 904 - KTE 6496 Detail
430 2023-10-01 Minggu 903 - KTE 1805 Detail
431 2023-09-30 Sabtu 902 - KTE 9573 Detail
432 2023-09-29 Jumat 901 - KTE 6979 Detail
433 2023-09-28 Kamis 900 - KTE 4792 Detail
434 2023-09-27 Rabu 899 - KTE 2926 Detail
435 2023-09-26 Selasa 898 - KTE 5013 Detail
436 2023-09-25 Senin 897 - KTE 6229 Detail
437 2023-09-24 Minggu 896 - KTE 0853 Detail
438 2023-09-23 Sabtu 895 - KTE 9907 Detail
439 2023-09-22 Jumat 894 - KTE 4086 Detail
440 2023-09-21 Kamis 893 - KTE 3723 Detail
441 2023-09-20 Rabu 892 - KTE 9765 Detail
442 2023-09-19 Selasa 891 - KTE 9978 Detail
443 2023-09-18 Senin 890 - KTE 9245 Detail
444 2023-09-17 Minggu 889 - KTE 4053 Detail
445 2023-09-16 Sabtu 888 - KTE 3310 Detail
446 2023-09-15 Jumat 887 - KTE 8062 Detail
447 2023-09-14 Kamis 886 - KTE 8476 Detail
448 2023-09-13 Rabu 885 - KTE 8168 Detail
449 2023-09-12 Selasa 884 - KTE 4456 Detail
450 2023-09-11 Senin 883 - KTE 8249 Detail
451 2023-09-10 Minggu 882 - KTE 7456 Detail
452 2023-09-09 Sabtu 881 - KTE 5205 Detail
453 2023-09-08 Jumat 880 - KTE 6630 Detail
454 2023-09-07 Kamis 879 - KTE 8060 Detail
455 2023-09-06 Rabu 878 - KTE 0979 Detail
456 2023-09-05 Selasa 877 - KTE 9679 Detail
457 2023-09-04 Senin 876 - KTE 8287 Detail
458 2023-09-03 Minggu 875 - KTE 5982 Detail
459 2023-09-02 Sabtu 874 - KTE 6819 Detail
460 2023-09-01 Jumat 873 - KTE 3200 Detail
461 2023-08-31 Kamis 872 - KTE 3112 Detail
462 2023-08-30 Rabu 871 - KTE 7310 Detail
463 2023-08-29 Selasa 870 - KTE 0329 Detail
464 2023-08-28 Senin 869 - KTE 5424 Detail
465 2023-08-27 Minggu 868 - KTE 5147 Detail
466 2023-08-26 Sabtu 867 - KTE 2957 Detail
467 2023-08-25 Jumat 866 - KTE 3586 Detail
468 2023-08-24 Kamis 865 - KTE 2071 Detail
469 2023-08-23 Rabu 864 - KTE 3223 Detail
470 2023-08-22 Selasa 863 - KTE 1508 Detail
471 2023-08-21 Senin 862 - KTE 2915 Detail
472 2023-08-20 Minggu 861 - KTE 6961 Detail
473 2023-08-19 Sabtu 860 - KTE 5630 Detail
474 2023-08-18 Jumat 859 - KTE 3898 Detail
475 2023-08-17 Kamis 858 - KTE 7914 Detail
476 2023-08-16 Rabu 857 - KTE 1813 Detail
477 2023-08-15 Selasa 856 - KTE 4517 Detail
